Списки фондов ГБУ "Национальный архив Республики Карелия"

Всего фондов партийного периода : 2972

№ фонда Название фонда Кол-во описей
Ф. П-1 Ф. П-1 Партком ПО ОТЗ (1917-1990) 28
Ф. П-2 Ф. П-2 Петрозаводский ЦК и окружком РКП(б) (1918-1918) 1
Ф. П-3 Ф. П-3 Карельский реском Компартии РСФСР (1921-1991) 56
Ф. П-4 Ф. П-4 Олонецкий губком РКП(б) (1918-1922) 1
Ф. П-7 Ф. П-7 Карельско-Олонецкий объединенный комитет РКП(б) (1920-1921) 1
Ф. П-8 Ф. П-8 ЦК Компартии КФССР (1940-1956) 0
Ф. П-9 Ф. П-9 Повенецкий уком ВКП(б) (1920-1927) 11
Ф. П-10 Ф. П-10 Пудожский уком ВКП(б) (1917-1927) 13
Ф. П-11 Ф. П-11 Паданский уком ВКП(б) (1921-1927) 11
Ф. П-12 Ф. П-12 Кемский уком ВКП(б) (1920-1927) 8
Ф. П-13 Ф. П-13 Олонецкий уком ВКП(б) (1918-1927) 14
Ф. П-14 Ф. П-14 Истпарт комиссия (1933-1937) 1
Ф. П-15 Ф. П-15 Петрозаводский уком ВКП(б) (1918-1927) 12
Ф. П-16 Ф. П-16 Областная контрольная комиссия ВКП(б) (1922-1939) 5
Ф. П-17 Ф. П-17 Олонецкий губком РКСМ (1919-1922) 4
Ф. П-18 Ф. П-18 Петрозаводский уком ВЛКСМ (1919-1927) 2
Ф. П-19 Ф. П-19 Олонецкий уком ВЛКСМ (1919-1927) 3
Ф. П-20 Ф. П-20 Шелтозерский райком КПСС (1927-1956) 3
Ф. П-21 Ф. П-21 Пряжинский райком КПСС (1930-1991) 45
Ф. П-22 Ф. П-22 Комиссия по переписи и проверке членов РКП(б) (1919-1923) 6
Страницы:
Страница 1 из 149