Часть 2. Выполнение работ, оказание услуг, связанных с обеспечением сохранности, комплектованием, экспертизой ценности, упорядочением, документов и дел организации на основании соглашений (договоров)
Раздел 1. Упорядочение документов организаций и услуги по подготовке документов к передаче на государственное хранение
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение и уточнение фондовой принадлежности дела (документа) | 1 единица хранения | 40,00 |
| 2. | Систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов | ||
| 2.1 | по фондам | 1 единица хранения | 5,00 |
| 2.2 | внутри фонда по признакам (хронологический, функциональный, географический и т.п.) | 1 единица хранения | 20.00 |
| 3 | Систематизация научно-технической документации по частям, стадиям проектов, этапам проблем (тем): | ||
| 3.1 | текстовой документации | 1 единица хранения | 7,00 |
| 3.2 | графической документации | 1 единица хранения | 10,00 |
| 4. | Проведение экспертизы научной и практической ценности | ||
| 4.1 | Управленческой документации: | ||
| 4.1.1 | с полистным просмотром документов | 1 единица хранения | 100,00 |
| 4.1.2 | без полистного просмотра документов | 1 единица хранения | 30,00 |
| 4.2 | Научно-технической документации: | ||
| 4.2.1 | текстовой с полистным просмотром документов | 1 единица хранения | 100,00 |
| 4.2.2. | текстовой без полистного просмотра документов | 1 единица хранения | 15,00 |
| 4.2.3. | графической | 1 лист | 15,00 |
| 4.3. | Документов по личному составу: | ||
| 4.3.1. | с полистным просмотром документов | 1 единица хранения | 50,00 |
| 4.3.2. | без полистного просмотра документов | 1 единица хранения | 15,00 |
| 5. | Формирование дел из россыпи документов и переформирование дел: | ||
| 5.1. | управленческой, научно-технической (текстовой) документации | 1 лист | 2,00 |
| 5.2. | научно-технической графической документации | 1 лист | 3,50 |
| 5.3. | документов по личному составу | 1 лист | 1,50 |
| 6. | Разброшюровка дел: | ||
| 6.1. | неправильно сформированных | 1 единица хранения | 25,00 |
| 6.2. | неправильно сформированных дел с изъятием скрепок, скобок | 1 единица хранения | 60,00 |
| 7. | Систематизация листов в деле | 1 лист | 2,00 |
| 8. | Составление заголовков дел: | ||
| 8.1. | управленческой документации | 1 заголовок | 51,00 |
| 8.2. | научно-технической документации | 1 заголовок | 51,00 |
| 8.3. | документов по личному составу | 1 заголовок | 14,00 |
| 9. | Составление внутренней описи документов в делах: | ||
| 9.1. | управленческой документации | 1 заголовок | 14,00 |
| 9.2. | текстовой научно-технической документации | 1 заголовок | 18,00 |
| 9.3. | графической научно-технической документации | 1 заголовок | 20,00 |
| 9.4. | документов по личному составу | 1 заголовок | 13,00 |
| 10. | Подшивка дела: | ||
| 10.1. | с управленческой, научно-технической (текстовой) документацией | 1 единица хранения | 80,00 |
| 10.2 | с нестандартными листами, графическими документами | 1 единица хранения | 110,00 |
| 11. | Нумерация листов в делах: | ||
| 11.1 | с управленческой, научно-технической текстовой документацией, по личному составу (одного формата в деле) | 1 лист | 1,00 |
| 11.2 | с нестандартными по формату и качеству листами (разного формата в деле) | 1 лист | 2,50 |
| 12. | Перенумерация листов в делах | 1 лист | 2,50 |
| 13. | Проверка нумерации листов в делах | 1 лист | 0,60 |
| 14. | Оформление обложки дела, титульного листа, листа заверителя | 1 единица хранения | 35,00 |
| 15. | Вклеивание титульной листа, листа заверителя в дела | 1 единица хранения | 8,00 |
| 16. | Составление описи | 1 заголовок | 30,00 |
| 17. | Составление исторической справки к фонду учреждения | ||
| 17.1. | за период до 5 лет | 1 историческая справка | 11 100,00 |
| 17.2. | за период от 5 до 10 лет | 1 историческая справка | 16 800,00 |
| 17.3 | за период более 10 лет | 1 историческая справка | 29 000,00 |
| 18. | Составление предисловия к описи фонда организации (управленческой, научно-технической документации) | ||
| 18.1 | за период до 5 лет | предисловие | 7 300,00 |
| 18.2 | за период от 5 до 10 лет | предисловие | 14 500,00 |
| 18.3 | за период более 10 лет | предисловие | 22 500,00 |
| 19. | Составление справочного аппарата к описям: | ||
| 19.1 | титульный лист | 1 титульный лист | 100,00 |
| 19.2 | лист переименований | 1 лист | 350,00 |
| 19.3 | список сокращенных слов | наименование | 21,00 |
| 20. | Простановка архивного шифра на обложке дела | 1 единица хранения | 7,00 |
| 21. | Составление актов: | ||
| 21.1 | проверки наличия и состояния архивных документов | 1 акт | 1 000,00 |
| 21.2 | о технических ошибках в учетных документах | 1 позиция | 50,00 |
| 21.3 | об обнаружении документов (не относящихся к данному фонду, неучтенных) | 1 позиция | 50,00 |
| 21.4 | об утрате документов | 1 позиция | 50,00 |
| 21.5 | приема-передачи архивных документов на хранение | 1 акт | 500,00 |
| 21.6 | о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению | 1 позиция | 50,00 |
| 21.7 | о неисправимых повреждениях архивных документов | 1 позиция | 50,00 |
| 21.8 | О переработке описи | 1 акт | 1 000,00 |
| 22. | Формирование связок дел, подлежащих (не подлежащих) хранению | 1 единица хранения | 10,00 |
| 23. | Картонирование дел | 1 единица хранения | 2,50 |
| 24. | Написание ярлыков | 1 ярлык | 15,00 |
| 25. | Наклейка ярлыков на коробки | 1 ярлык | 8,50 |
| 26. | Размещение коробок или связок на стеллажах | 1 коробка (связка) | 15,00 |
| 27. | Перемещение дел в процессе упорядочения | 1 единица хранения | 10,00 |
| 28. | Составление топографического указателя | 1 карточка | 18,00 |
| 29. | Прием документов на государственное хранение от организаций по договорам (из расчета стоимости хранения одного дела в год) | ||
| 29.1 | Документы по личному составу (из расчета стоимости хранения одного дела в год) | 1 единица хранения | 95,00 |
| 29.2 | Документы постоянного срока хранения | 1 единица хранения | 2000,00 |
| 30. | Проведение научно-технической обработки (проведение экспертизы научной и практической ценности с полистным просмотром документов, формирование дел, систематизация листов, изъятие скрепок и скоб, составление заголовков, оформление обложек, листов-заверителей, подшивка, нумерация дел, составление описи дел, составление акта на уничтожение документов, не подлежащих хранению, + материалы) | 1 единица хранения | 650,00 |
| Примечание: Средняя стоимость 1 единицы хранения при большом (свыше 20 ед.хр.) количестве дел, предполагаемых к обработке | |||
| 31. | Стоимость бумаги | 1 лист | фактические затраты |
| 32. | Стоимость папки | 1 папка | фактические затраты |
| 33. | Стоимость мешка | 1 мешок | фактические затраты |
| 34. | Стоимость ярлыка | 1 ярлык | фактические затраты |
| 35. | Стоимость коробки | 1 коробка | фактические затраты |
